Home Downloads Buy Support Press Affiliates OEM About Us Contact Us DVDs

Guitar Racks - Help

 
Guitar Racks
 - Info
 - Effects
 - Tools

 - Help

 - Guitar Setup
 - Mixer Setup
 - Performance
 - Faq
 
 
Guitar Multi Fx
 - Info
 - Effects
 - Tools

 - Help

 - Guitar Setup
 - Mixer Setup
 - Performance
 - Faq
 
 
Guitar Tuner
 - Info
 - Help
 - Tutorial
 - Faq
 - Reference
 
 
Dvd Player
 
 




 
Intro | What's New | Guitar Setup | Mixer Setup | Asio Setup | Performance | FAQ | Tutorials | Effects | Tools | Reference
 
Reference
Frequency table | Fx order | Keyboard Layout
 
Equally tempered scale
 
Note Octave 0 Octave 1 Octave 2 Octave 3 Octave 4 Octave 5 Octave 6
 
C 16.35 32.70 65.41 130.81 261.63 523.25 1046.50
C# 17.32 34.65 69.30 138.59 277.18 554.37 1108.73
D 18.35 36.71 73.42 146.83 293.66 587.33 1174.66
D# 19.45 38.89 77.78 155.56 311.13 622.25 1244.51
E 20.60 41.20 82.41 164.81 329.63 659.26 1318.51
F 21.83 43.65 87.31 174.61 349.23 698.46 1396.91
F# 23.12 46.25 92.50 185.00 369.99 739.99 1479.98
G 24.50 49.00 98.00 196.00 392.00 783.99 1567.98
G# 25.96 51.91 103.83 207.65 415.30 830.61 1661.22
A 27.50 55.00 110.00 220.00 440.00 880.00 1760.00
A# 29.14 58.27 116.54 233.08 466.16 932.33 1864.66
B 30.87 61.74 123.47 246.94 493.88 987.77 1975.53
 
This table was created using a reference frequency = A4 (440Hz), all above frequencies are in Hz













 
 

© Copyright 2007 - 2009 Ultrawave Multimedia Studios, all rights reserved.

Terms of Use  |  Privacy policy